NextToYourPlace

— Région — Region

Occitanie

13 départements · 4446 communes · 6 124 653 habitants. Indicateurs publics agrégés. Pour les médianes d'un département précis, cliquez sur son nom plus bas. 13 departments · 4446 communes · 6,124,653 inhabitants. Aggregated public indicators. For department medians, click its name below.

Les 13 départements de Occitanie The 13 departments of Occitanie

Cliquez sur un département pour accéder à sa fiche détaillée (médianes communes, classements régionaux, liste des communes). Click on a department to access its detailed page (median commune indicators, rankings, list of communes).

DépartementDepartment CommunesCommunes Pop.Pop. Revenu méd.Median income Prix m²€/m² APL méd.Med APL FibreFibre
09 — Ariège 325 155 722 19 800 € 1 520 €/m² 2.97 97 %
11 — Aude 433 379 648 19 110 € 1 528 €/m² 2.60 99 %
12 — Aveyron 285 279 609 19 650 € 1 512 €/m² 2.89 96 %
30 — Gard 350 770 940 20 660 € 2 488 €/m² 3.08 100 %
31 — Haute-Garonne 586 1 471 468 23 000 € 2 293 €/m² 3.36 99 %
32 — Gers 458 192 645 20 470 € 1 710 €/m² 3.18 100 %
34 — Hérault 341 1 230 289 20 460 € 2 665 €/m² 3.38 98 %
46 — Lot 312 176 473 20 520 € 1 689 €/m² 2.72 99 %
48 — Lozère 152 76 486 19 000 € 1 444 €/m² 1.97 97 %
65 — Hautes-Pyrénées 469 231 349 21 280 € 1 808 €/m² 2.98 98 %
66 — Pyrénées-Orientales 226 496 855 19 910 € 2 332 €/m² 2.89 94 %
81 — Tarn 314 397 352 20 560 € 1 686 €/m² 2.86 99 %
82 — Tarn-et-Garonne 195 265 817 19 870 € 1 709 €/m² 2.93 99 %

Classements régionaux Regional rankings

Position des 13 départements de Occitanie pour les indicateurs publics clés. Lecture honnête : la médiane d'un département masque la variabilité interne (rural vs métropole). Les fiches département détaillent ces écarts intra-dept. Rank of 13 Occitanie departments on key public indicators. Honest reading: dept median hides intra-dept variability (rural vs metro). Dept pages detail these gaps.