— Classement · France métropolitaine — Ranking · Mainland France
Dureté de l'eau
Top 17 des communes (décroissant). Source : SISE-Eaux — Ministère de la Santé (2026-04-22).
-
Communes classéesRanked communes
17
NTYP
-
DirectionDirection
décroissant
NTYP
-
Mise à jourUpdated
2026-04-22
SISE-Eaux — Ministère de la Santé
-
SourceSource
SISE-Eaux — Ministère de la Santé
officielleofficial
Classement détaillé Detailed ranking
| Rang | Commune | Dép. | Valeur |
|---|---|---|---|
| 4 | Isches | 88 | 134,50 °f |
| 5 | Saint-Jean-de-Barrou | 11 | 109,70 °f |
| 6 | Maury | 66 | 102,30 °f |
| 7 | Neuvelle-lès-Voisey | 52 | 75,00 °f |
| 8 | Trans-en-Provence | 83 | 73,70 °f |
| 9 | Villesèque-des-Corbières | 11 | 73,30 °f |
| 10 | Fontès | 34 | 72,70 °f |
| 11 | Roquefixade | 09 | 67,80 °f |
| 12 | Mouans-Sartoux | 06 | 64,60 °f |
| 13 | Haute-Kontz | 57 | 62,30 °f |
| 14 | Coiffy-le-Bas | 52 | 62,20 °f |
| 15 | Vez | 60 | 62,00 °f |
| 16 | Marquillies | 59 | 61,10 °f |
| 17 | Maixe | 54 | 60,00 °f |
| 18 | Brenas | 34 | 58,90 °f |
| 19 | Upaix | 05 | 58,60 °f |
| 20 | Ambrief | 02 | 57,40 °f |
Analyser une adresse précise Analyse a precise address
Ce classement est national. Pour une analyse à l'adresse (cellule H3 res10, 10 dimensions, scoring profilé), utilisez l'application. This ranking is national. For a per-address analysis (H3 res10 cell, 10 dimensions, profiled scoring), use the app.